產(chǎn)品搜索
阿米特?zé)o鉛錫膏
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
NH(D) | LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | X:(25-45μm) | 217-220℃ | 11.5% | 無鹵素焊錫膏 優(yōu)良的熔融性 細(xì)小粉末對應(yīng) | |
W:(20-38μm) | ||||||
U:(10-28μm) | ||||||
NH | X:(25-45μm) | 12.0% | 無鹵素焊錫膏 | |||
W:(20-38μm) | ||||||
NH(A) | X:(25-45μm) | 11.0% | 無鹵素焊錫膏 | |||
W:(20-38μm) |
SUC系列
穩(wěn)定的連續(xù)印刷性。
大氣回流焊中對潤濕性差的零部件也有很好的潤濕效果。
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
SUC | LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | W:(20-38μm) | 217-220℃ | 11.5% | 連續(xù)印刷時的穩(wěn)定性 大氣回流焊時的潤濕效果良好 | |
U:(10-28μm) |
助焊劑飛濺對策品
大幅減少了回流焊中的助焊劑飛濺。
最適合于解決助焊劑飛濺到焊點部等的問題。
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
PMK | LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | X:(25-45μm) | 217-220℃ | 11.5% | 助焊劑飛濺對策品 潤濕性方面也有大幅改善 | |
W:(20-38μm) | ||||||
SPM | X:(25-45μm) | 11.0% | 助焊劑飛濺對策品 | |||
W:(20-38μm) |
TM-HP系列
高溫預(yù)熱時的助焊劑有耐熱性。
奧陸彌透有代表性的焊錫膏系列
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
TM-HP | LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | X:(25-45μm) | 217-220℃ | 12.0% | 高溫預(yù)熱對應(yīng) BGA的不潤濕對策 | |
W:(20-38μm) | ||||||
U:(10-28μm) | ||||||
TM-TS | X:(25-45μm) | 11.5% | 印刷性良好 焊點接觸性良好 | |||
W:(20-38μm) | ||||||
TM | X:(25-45μm) | 11.5% | 高信賴性 | |||
W:(20-38μm) |
SSK系列
能夠?qū)?yīng)難度高的印刷,提高生產(chǎn)效率
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
SSK-V | LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | X:(25-45μm) | 217-220℃ | 12.0% | 印刷性最好 使條件廣泛的穩(wěn)定的印刷成為可能 | |
W:(20-38μm) | ||||||
U:(10-28μm) |
激光焊接用
能夠?qū)?yīng)激光焊接
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 |
SSI-M | LFM-48(Sn-3.0Ag-0.5Cu) | X:(25-45μm) | 217-220℃ | 13.0% | 最適用于激光焊接 突然加熱時的助焊劑飛濺很少 |
W:(20-38μm) |
低熔點焊錫膏
提供各種低熔點焊錫膏。
產(chǎn)品名稱 | 合金名稱(合金組成) | 粉末尺寸 | 熔融溫度 | 助焊劑含量 | 特征 | |
INP | LFM-70 (Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In) | X:(25-45μm) | 194-206℃ | 11.0% | Sn-In型焊錫膏 沒有預(yù)熱滴落,經(jīng)時變化良好。 | |
W:(20-38μm) | ||||||
LFM-71 (Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In) | X:(25-45μm) | 205-212℃ | ||||
W:(20-38μm) | ||||||
IBL | LFM-52 (Sn-3.5Ag-0.5Bi-3.0In) | X:(25-45μm) | 207-214℃ | 11.0% | ||
W:(20-38μm) | ||||||
MHS-32 | LFM-31 (Sn-8.0Zn-3.0Bi) | X:(25-45μm) | 190-199℃ | 12.0% | Sn-Zn型焊錫膏 經(jīng)時變化穩(wěn)定性 | |
W:(20-38μm) | ||||||
A75 | LFM-65 (Sn-58Bi) | X:(25-45μm) | 139℃ | 12.0% | Sn-Bi型焊錫膏 | |
W:(20-38μm) |
以上是供應(yīng)喜星阿米特錫膏的詳細(xì)介紹,包括供應(yīng)喜星阿米特錫膏的價格、型號、圖片、廠家等信息!
>>產(chǎn)品信息>>焊錫膏韓國喜星素材阿米特(ALMIT)錫膏陳經(jīng)理:136-86-886-771無鹵(NH系列)注重環(huán)保問題的無鹵素焊錫膏產(chǎn)品名稱合金名稱(合金組成)粉末尺寸熔融溫度助焊劑含量特征 NH(D)LFM-48(Sn-3...